蒸留用のチューリップ品種
![]() |
強制するための品種の正しい選択は重要です。特定の日付までに蒸留する品種を選択する際に考慮しなければならない主な特徴は、植物のさらなる成長と発達を決定する生理活性物質の蓄積に必要な球根の冷却期間の長さです。
比較的少数の初期品種が、主に2つのグループ(Simple EarlyとTriumph)から、新年または1月の開花に適しています。 10月1日から10月5日までの通常の植え付けでは、最小の冷却期間があるにもかかわらず、寒い期間のための十分な時間がありません。 球根は+ 90℃の温度で植える前にさらに1ヶ月間冷却されます.
同じ品種と他の多くの品種が2月の強制に適しています。 2月の蒸留で最も信頼できる品種は、レッドアバ、リーンファンデルマーク、ダウジョーンズ、クリムゾンクリスマスマーベル、ゾロ、ピンクピンクインプレッション、イエローモンテカルロ、ゴールデンアペルドールン、モンセラ、パープルパープルプリンスと見なされます。
3月8日までに蒸留するための最も多様な品種の選択-ダーウィン雑種の大部分、テリー後期、ユリ色、オウム、フリンジ、いくつかの緑の花。 2月の品揃えも適しています。冷却期間が長すぎると花の品質が低下するため、1月の強制に適した品種を使用することは実用的ではありません。最高の品種の中には、赤いAd Rem、Princess Victoria、World's Favorite、白いThe Mounties、Cheers、黄色のStrog Gold、Hamiltonがあります。
国際球根センター(オランダ)に従って編集された表に示されているデータに基づいて、任意の日付で蒸留する品種を選択できます。電球の冷却時間を最小限に抑えますが、 切断の品質を向上させるには、この期間を少なくとも2週間、さらには1か月延長する必要があります。 新年または1月の蒸留の冷却期間は、少なくとも16週間、2月は18週間、3月は20〜22週間にする必要があります。
強制的なテクノロジーの問題については、次の記事で説明しています。
鉢植え用のチューリップの品種
1月から3月にチューリップを強制する
チューリップを強制します。開花促進技術
チューリップを強制します。切断と保管
チューリップの強制:失敗の理由
1月に開花するチューリップ品種
品種名 | ガーデングループ | 花の色 | 球根の冷却期間、 数週間 |
ガヴォット | 勝利 | 黄色がかったボーダーのブルゴーニュ | 11-15 |
ベンヴァンザンテン | 勝利 | 暗赤色 | 13-14 |
ベルガモ | 勝利 | 紫の | 13-14 |
ブリギッタ | 勝利 | 赤い斑点のある黄色 | 13-14 |
クリスタルビューティー | シンプルで早い | ピンク | 13-14 |
菊の珊瑚 | シンプルで早い | 赤 | 13-14 |
クリスタルの夢 | シンプルで早い | ピンク | 13-14 |
エキゾチックな菊 | シンプルで早い | 白い境界線とラズベリー | 13-14 |
Chrystmas Marvel | シンプルで早い | 真紅 | 13-14 |
クリスタルスター | シンプルで早い | 白い境界線を持つピンク | 13-14 |
コケット | シンプルで早い | 白い | 13-14 |
ファーストクラス | 勝利 | ピンク | 13-14 |
燃えるようなコケット | 勝利 | 白と黄色の「舌」 | 13-14 |
ガンダー | 勝利 | ライラック | 13-14 |
ガンダーの狂詩曲 | 勝利 | ピンク | 13-14 |
ゴールデンブリギッタ | 勝利 | 黄 | 13-14 |
ハンツビル | 勝利 | 紫の | 13-14 |
ラッキーオウム | オウム | 赤 | 13-14 |
ラッキーストライク | 勝利 | 白の境界線を持つ赤 | 13-14 |
マルガリータ | テリー早め | 真紅 | 13-14 |
メリークリスマス | シンプルで早い | 赤 | 13-14 |
プリマベーラ | 勝利 | 真紅 | 13-14 |
赤いガンダー | 勝利 | 赤 | 13-14 |
ルビーレッド | シンプルで早い | 赤 | 13-14 |
銀貨 | 勝利 | 白い | 13-14 |
ホイットニー | 勝利 | アプリコット | 13-14 |
2月に咲くチューリップ品種
アバ | テリー早め | 赤 | 15-16 |
アブラ | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
アブハッサン | 勝利 | 黄色の境界線を持つ濃い赤 | 14-15 |
アラジン | ユリ色 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
アレクサンドルプーシキン | 勝利 | 白い境界線を持つ紫 | 15-16 |
大使 | 勝利 | 赤 | 15-16 |
Antraciet | テリー遅い | ダークパープル | 14-15 |
アプリコットの美しさ | シンプルで早い | アプリコット | 14-15 |
アプリコットオウム | オウム | アプリコット | 15-16 |
アティラ | 勝利 | 紫の | 15-16 |
バストーニュ | 勝利 | 赤 | 14-15 |
ベスト・セラー | シンプルで早い | 黄 | 14-15 |
ブルーダイアモンド | テリー遅い | 紫の | 15-16 |
カナスタ | フリンジ | 白の境界線を持つ赤 | 14-15 |
カッシーニ | 勝利 | 赤 | 15-16 |
乾杯 | 勝利 | 白い | 15-16 |
チャイナピンク | ユリ色 | ピンク | 15-16 |
クラウディア | ユリ色 | 白い境界線を持つ紫 | 14-15 |
クレアウォーター | シンプルで早い | 白い | 14-15 |
彗星 | オウム | オレンジ | 15-16 |
ダカール | 勝利 | 黄 | 15-16 |
デビュタント | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
デンマーク | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 14-15 |
ダイアナ・ロス | オウム | ピンク | 15-16 |
ドアマンの記録 | オウム | 赤 | 15-16 |
ダブルプリンセス | シンプルで早い | ピンク | 15-16 |
ダウ・ジョーンズ | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 14-15 |
エスキモチーフ | 勝利 | 白い | 14-15 |
派手なフリル | フリンジ | ピンク | 15-16 |
フィデリオ | 勝利 | オレンジ | 15-16 |
フラッシュバック | ユリ色 | 黄 | 15-16 |
フラン | 勝利 | 白い境界線とラズベリー | 15-16 |
フサリオ | 勝利 | 鮭 | 15-16 |
ガブリエラ | 勝利 | ピンク | 15-16 |
黄金のメロディー | 勝利 | 黄 | 15-16 |
幸せな家族 | 勝利 | ホットピンク、マルチフラワー | 15-16 |
半球 | 勝利 | 赤いタッチのアプリコット | 15-16 |
ハーマンエミンク | テリー遅い | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
オランダの美しさ | 勝利 | 白い境界線を持つ紫 | 14-15 |
オランダ | 勝利 | 赤 | 15-16 |
ハネムーン | フリンジ | 白い | 15-16 |
猟師 | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
イル・ド・フランス | 勝利 | 赤 | 14-15 |
ジャックポット | 勝利 | 白い境界線を持つ紫 | 15-16 |
レディマーゴット | 勝利 | 黄 | 15-16 |
ラリベラ | ダーウィンハイブリッド | 赤いオレンジ | 15-16 |
ラルゴ | テリー早め | 赤 | 14-15 |
リーンファンデルマーク | 勝利 | 白の境界線を持つ赤 | 14-15 |
レオ・フィセル | 勝利 | 白い縁取りのライラック | 14-15 |
リリースター | 勝利 | 赤 | 14-15 |
Lustige Witwe | 勝利 | 白い境界線とラズベリー | 15-16 |
リディア | 勝利 | ライラックピンク | 15-16 |
マーカー | 勝利 | 白い境界線とラズベリー | 14-15 |
マーケッタ | 勝利 | 黄色の境界線を持つオレンジ | 14-15 |
マタ・ハリ | 勝利 | ピンクのボーダーと白 | 15-16 |
ミッキーマウス | シンプルで早い | 黄色と赤の「炎」 | 15-16 |
ミス・ホランド | 勝利 | 赤 | 15-16 |
愛人 | 勝利 | ライラック | 15-16 |
モナークオウム | オウム | オレンジ | 14-15 |
モンディアル | テリー早め | 白い | 15-16 |
モンセラ | テリー早め | 黄色と赤の「炎」 | 15-16 |
モンテカルロ | テリー早め | 黄 | 15-16 |
モントロー | テリー早め | 白い | 15-16 |
ナッシュビル | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
ネグリタ | 勝利 | 紫の | 14-15 |
新しいデザイン | 勝利 | ピンク、白い境界線の葉 | 15-16 |
オレンジカッシーニ | 勝利 | オレンジ | 15-16 |
オレンジモナーク | 勝利 | オレンジ | 14-15 |
オックスフォード | ダーウィンハイブリッド | 赤 | 15-18 |
オックスフォードのエリート | ダーウィンハイブリッド | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-18 |
Passoinale | 勝利 | 紫の | 15-16 |
Pax | 勝利 | 白い | 15-16 |
ピンクの印象 | ダーウィンハイブリッド | ピンク | 15-16 |
ピンクパール | 勝利 | ホトピンク | 14-15 |
紫の旗 | 勝利 | 紫の | 15-16 |
紫の王子 | シンプルで早い | 紫の | 15-16 |
驚異の女王 | テリー早め | 紫の | 14-15 |
ランボー | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 15-16 |
レッドブル | 勝利 | 赤 | 14-15 |
赤い印象 | ダーウィンハイブリッド | 赤 | 15-16 |
レッドパワー | 勝利 | 赤 | 14-15 |
Rexona | 勝利 | ホワイトピンク | 15-16 |
ロックンロール | テリー早め | 真紅 | 15-16 |
ロナルド | 勝利 | "黒い" | 15-16 |
ロザリオ | 勝利 | ホワイトピンク | 15-16 |
ロイヤルスフィンクス | フリンジ | 白い | 15-16 |
鮭の印象 | ダーウィンハイブリッド | 鮭 | 15-16 |
サーモンオウム | オウム | 鮭 | 15-16 |
雪の女性 | 勝利 | 白い | 15-16 |
スノースター | 勝利 | 白い | 14-15 |
春 | 勝利 | 赤 | 15-16 |
スターゲイザー | 勝利 | 白い境界線とラズベリー | 15-16 |
ストックゴルフ | テリー早め | 赤 | 15-16 |
ストロッグゴールド | 勝利 | 黄 | 15-16 |
スーパーオウム | オウム | 白い | 15-16 |
騎馬隊 | 勝利 | 真紅 | 15-16 |
トスカ | 勝利 | 黄色の境界線を持つオレンジ | 14-15 |
ヴェローナ | テリー早め | 白い | 15-16 |
バイキング | テリー早め | 赤 | 15-16 |
バイオレットビューティー | 単純な遅い | 紫の | 14-15 |
ワシントン | 勝利 | 黄色と赤の「炎」 | 15-16 |
ウェーバーのオウム | オウム | ホワイトグリーンピンク | 14-15 |
ウェストポイント | ユリ色 | 黄 | 15-16 |
白い夢 | 勝利 | 白い | 15-16 |
ホワイトエレガンス | ユリ色 | 白い | 15-16 |
ホワイトヘブン | 勝利 | 白い | 15-16 |
黄色い王 | 勝利 | 黄 | 15-16 |
ゾロ | 勝利 | 真紅 | 15-16 |
3月に開花するチューリップ品種
アカプルコ | ダーウィンハイブリッド | オレンジレッド | 16-17 |
アドレム | ダーウィンハイブリッド | 黄色の境界線を持つ赤 | 16-17 |
アケーラ | シンプルで早い | ピンクのボーダーでクリーミー | 16-17 |
アレグレット | テリー遅い | 黄色の境界線を持つ赤 | 16-17 |
アメリカン・ドリーム | ダーウィンハイブリッド | 赤い境界線のある黄色 | 16-17 |
アンジェリーク | テリー遅い | ピンク | 16-17 |
アペルドールン | ダーウィンハイブリッド | 赤 | 18-19 |
アペルドールンのエリート | ダーウィンハイブリッド | オレンジ | 18-19 |
アラビアンミステリー | 勝利 | 白い境界線を持つ紫 | 16-17 |
アルマ | フリンジ | 赤 | 18-19 |
Atlanthis | 単純な遅い | 白い境界線を持つ紫 | 17-18 |
バラード | ユリ色 | 白い境界線を持つ紫 | 16-17 |
バレリーナ | ユリ色 | オレンジ | 16-17 |
バニャ・ルカ | ダーウィンハイブリッド | 赤い境界線のある黄色 | 18-19 |
バルセロナ | 勝利 | 紫の | 16-17 |
男爵夫人 | 単純な遅い | ピンク | 17-18 |
アペルドールンの美しさ | ダーウィンハイブリッド | 赤いストロークで黄色 | 18-19 |
ビッグチーフ | ダーウィンハイブリッド | オレンジレッド | 17-19 |
ブルーチャンピオン | 勝利 | 紫の | 16-17 |
ブルーヘロン | フリンジ | 紫の | 18-19 |
カイロ | 勝利 | オレンジ | 18-19 |
カルガリー | シンプルで早い | 白い | 16-17 |
カプリ | 勝利 | 赤 | 16-17 |
カーニバルデニース | テリー遅い | 赤の縞模様の白 | 18-19 |
カサブランカ | テリー遅い | 白い | 17-18 |
クーラー枢機卿 | 勝利 | 暗赤色 | 18-19 |
ダベンポート | フリンジ | 黄色の境界線を持つ赤 | 16-17 |
外交官 | ダーウィンハイブリッド | 赤 | 17-18 |
ドンキチョット | 勝利 | ライラック | 16-17 |
ダブルフォーカス | テリー遅い | 黄色の境界線を持つ赤 | 17-18 |
ドリームランド | 単純な遅い | ホワイトピンク | 17-18 |
Estella Rijnveld | オウム | 多彩な赤と白 | 17-18 |
エスター | 単純な遅い | ピンク | 16-17 |
ユーロスター | 勝利 | 赤 | 16-17 |
ファビオ | フリンジ | 黄色の境界線を持つ赤 | 16-17 |
燃えるようなオウム | オウム | 赤い縞模様の黄色 | 16-17 |
Foxtrot | テリー遅い | ホワイトピンク | 16-17 |
フリンジエレガンス | フリンジ | 黄 | 17-18 |
フューザー | 勝利 | オレンジレッド | 16-17 |
ガーデンパーティー | 勝利 | ホワイトピンク | 16-17 |
Gerbrandt kieft | テリー遅い | 白い境界線を持つピンク | 17-18 |
ゴールデンオックスフォード | ダーウィンハイブリッド | 黄 | 18-19 |
ゴードン・クーパー | ダーウィンハイブリッド | 赤 | 17-18 |
グドシュニック | ダーウィンハイブリッド | 赤いストロークで黄色 | 17-18 |
Guus papendrecht | 勝利 | 白い境界線とラズベリー | 16-17 |
ハミルトン | フリンジ | 黄 | 16-17 |
ハッピージェネレーション | 勝利 | 白と赤の「炎」 | 16-17 |
庵 | 勝利 | 深紅の「炎」のあるオレンジ | 18-19 |
ヒベルニア | 勝利 | 白い | 16-17 |
オランダの感情 | ダーウィンハイブリッド | 黄 | 18-19 |
オランダの王女 | テリー遅い | ピンク | 16-17 |
オランダの女王 | 勝利 | 赤い炎の黄色 | 17-18 |
地平線 | テリー遅い | 白い境界線とラズベリー | 18-19 |
インツェル | 勝利 | 白い | 16-17 |
アイボリーフローラデール | ダーウィンハイブリッド | 象牙 | 18-19 |
春の宝石 | ダーウィンハイブリッド | 黄 | 17-18 |
ジミー | 勝利 | サーモンオレンジ | 16-17 |
キースネリス | 勝利 | 黄色の境界線を持つ赤 | 16-17 |
キングスオレンジ | 勝利 | オレンジ | 16-17 |
ルーバー | フリンジ | 紫の | 16-17 |
マディソンガーデン | フリンジ | 黄色いフリンジのラズベリー | 16-17 |
マリット | ダーウィンハイブリッド | 黄色の境界線を持つオレンジ | 16-17 |
マイセン磁器 | 勝利 | サーモンホワイト | 16-17 |
タコマ山 | テリー遅い | 白い | 17-18 |
オリウル | ダーウィンハイブリッド | ピンク | 16-17 |
オレンジプリンセス | テリー遅い | オレンジ | 19-20 |
オレンジの女王 | ダーウィンハイブリッド | オレンジレッド | 18-19 |
オレンジサプライズ | 勝利 | オレンジレッド | 17-18 |
オレンジナッソー | テリー早め | 赤 | 18-19 |
オスカー | 勝利 | 赤 | 17-18 |
ページポルカ | 勝利 | ホワイトピンク | 16-17 |
桃の花 | テリー遅い | ライラック | 18-19 |
ピアレスピンク | 勝利 | ピンク | 16-17 |